Opis
Tehničke karakteristike
Карактеристике:
1.1. Јединствени структурални дизајн, који приказује слике из више углова
Угао гледања од 2.360 степени, упечатљивији визуелни ефекти
3. Прилагодите пикселе и величине према захтевима купаца
4. Бешавни трапезни дизајн ПЦБ-а
5. Дизајн шупље алуминијумске структуре смањује тежину ЛЕД лопте и побољшава дисипацију топлоте
6. Доступне су различите методе уградње, подна инсталација, плафонска инсталација, уграђена инсталација

Параметерс
| Висина тона | P1.25 | P1.875 | P2 | P3 | P4 |
| Пикел Матрик Пер Ск.м | 640000 | 284444 | 250000 | 160000 | 111111 |
| Конфигурација пиксела | СМД1010 | СМД1515 | СМД1515 | СМД1515 | СМД1515 |
| Осветљеност (гњиде) | Веће или једнако 600 | Веће или једнако 750 | Веће или једнако 750 | Веће или једнако 750 | Веће или једнако 750 |
| Скенирај | 1/48 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 |
| Тежина модула | 0.215 кг | 0.216 кг | 0.205 кг | 0.175 кг | 0.175 кг |
| Повер Цон. (макс./прос.) | 1000 / 340 в/ск.м | 800 / 270 в/ск.м | 800 / 270 в/ск.м | 800 / 270 в/ск.м | 800 / 270 в/ск.м |
| Брзина освежавања (ХЗ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Модуле Дименсион | 240к120 мм / 0,79к0,39 стопа | ||||
| Модуле Материал | Мекани носач од силиконске гуме | ||||
| Приступ сервису | Фронт | ||||
| Сива скала (бит) | 14 | ||||
| Угао гледања (Х/В) | 140 / 140 | ||||
| ИП Рате | ИП45 | ||||
| Радна температура | -10 степен ~ 50 степени | ||||
| Улазни напон (АЦ) | 100В или 240В | ||||





